110029
Novo produto
DCP-9015CDW - Multifunções LED a cores: velocidade de impressão e cópia de 18 ppm a preto e a cores, Scanner plano a cores, Visor tátil 9.3 cm e memória de 192 MB, Conexão WiFi, WiFi Direct, impressão móvel, Conexão Cloud
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Multif. Brother DCP-9015CDW Laser Cores
DCP-9015CDW - Multifunções LED a cores: velocidade de impressão e cópia de 18 ppm a preto e a cores, Scanner plano a cores, Visor tátil 9.3 cm e memória de 192 MB, Conexão WiFi, WiFi Direct, impressão móvel, Conexão Cloud
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Detalhes técnicos | |
Nível de ruído Lc IEC | 53 dB |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal ( | 9,144 cm (3.600") |
Ecrã táctil | |
Display | LCD |
Conectividade | |
Impressão directa | |
Interfaces standard | USB 2.0, LAN Wireless |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 41 cm |
Profundidade da Unidade | 48,300 cm |
Altura da Unidade | 36,700 cm |
Peso do produto | 21,900 kg |
Largura | 60,200 cm |
Profundidade da caixa | 53,400 cm |
Altura da caixa | 56,500 cm |
Peso incl. Embalagem | 26,400 kg |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 18 ppm |
Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, PCL 6 |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade nor | 3,5 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 16 s |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 18 ppm |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 16 s |
Tempo de aquecimento | 30 s |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Tipo de entrada de papel | Manual, Paper tray |
Digitalização | |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de scan | A4 (210 x 297) |
Digitalizar para | E-mail, File, FTP, Image, OCR |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
Copiando | |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 18 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 19 s |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 18 cpm |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 22 s |
Função N-in-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Cópia livre | |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 380 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
Consumo de energia em modo de espera | 70 W |
Consumo de energia, economia de energia | 7 W |
Modo de poupança de energia | |
Voltagem de entrada de AC | 220-240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 1200 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Temperatura ambiente | 10 - 32.5 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Codificação / segurança | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Serviços online suportados | OneNote, Caixa, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído, inactivo | 33 dB |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Standard tray media types | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Largura de media personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
Comprimento de media personalizado | 116 - 355.6 mm |
Peso de suportes, ADF | 60 - 163 g/m² |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 192 MB |
Leitor de cartões integrado | |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | |
Nordic Swan | |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
Desempenho | |
Tecnologia de impressão | LED |
Impressão | Cor |
Cópia | Cor |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | |
Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Factor de ciclo (recomendado) | 300 - 1500 páginas por mês |
Modos de impressão duplex | Automático |
Processador built-in | |
Envio de documentos | |
Protocolos de e-mail | POP, SMTP |
Fontes incluídas | 144 |
Frequência do processador | 333 MHz |
Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Window... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | |
Drivers incluídas | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Software incorporado | Brother Control Center v4 Nuance PaperPort v12SE Brother Control Center v2 Pagemanager v9 WAN Management |
Sistemas operativos móveis suportados | Windows Phone, Android, iOS |
Sem avaliações neste momento.